No | Location | Station ID | Temperature |
1 | Hirtshals (Denmark) | 06033 | 7.1°C |
2 | Hvide Sande (Denmark) | 06058 | 6.3°C |
3 | Borris (Denmark) | 06082 | 6°C |
4 | Hanstholm (Denmark) | 06021 | 5.9°C |
5 | Aalborg (Denmark) | 06030 | 5.6°C |
6 | Blaavand (Denmark) | 06081 | 5.6°C |
7 | Esbjerg (Denmark) | 06080 | 5.5°C |
8 | Mejrup (Denmark) | 06056 | 5.5°C |
9 | Tylstrup (Denmark) | 06031 | 5.5°C |
10 | Karup (Denmark) | 06060 | 5.4°C |
11 | Skagen (Denmark) | 06041 | 5.4°C |
12 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | 5.1°C |
13 | Silstrup (Denmark) | 06019 | 4.9°C |
14 | Stenhoj (Denmark) | 06032 | 4.8°C |
15 | Roemoe (Denmark) | 06096 | 4.4°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
No | Location | Station ID | Temperature |
1 | Skrydstrup (Denmark) | 06110 | -0.7°C |
2 | Gedser Odde (Denmark) | 06149 | -0.4°C |
3 | Roemoe (Denmark) | 06096 | -0.3°C |
4 | Abed (Denmark) | 06141 | -0.1°C |
5 | Askov (Denmark) | 06109 | 0°C |
6 | Nexoe Vest (Denmark) | 06197 | 0.1°C |
7 | Kegnaes (Denmark) | 06119 | 0.2°C |
8 | Vamdrup (Denmark) | 06108 | 0.2°C |
9 | Langoe (Denmark) | 06138 | 0.3°C |
10 | Roenne (Denmark) | 06190 | 0.3°C |
11 | Brandelev (Denmark) | 06154 | 0.5°C |
12 | Esbjerg (Denmark) | 06080 | 0.5°C |
13 | Sydfyns Flyveplads (Denmark) | 06124 | 0.6°C |
14 | Aarslev (Denmark) | 06126 | 0.7°C |
15 | Billund Lufthavn (Denmark) | 06104 | 0.7°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
No | Location | Station ID | mm |
1 | Hirtshals (Denmark) | 06033 | 6 mm |
2 | Hanstholm (Denmark) | 06021 | 5.1 mm |
3 | Hvide Sande (Denmark) | 06058 | 5 mm |
4 | Skagen (Denmark) | 06041 | 4.8 mm |
5 | Aalborg (Denmark) | 06030 | 4.4 mm |
6 | Mejrup (Denmark) | 06056 | 4.4 mm |
7 | Silstrup (Denmark) | 06019 | 4.3 mm |
8 | Tylstrup (Denmark) | 06031 | 4.3 mm |
9 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | 4.2 mm |
10 | Blaavand (Denmark) | 06081 | 4.1 mm |
11 | Borris (Denmark) | 06082 | 4.1 mm |
12 | Anholt (Denmark) | 06079 | 4 mm |
13 | Stenhoj (Denmark) | 06032 | 3.8 mm |
14 | Karup (Denmark) | 06060 | 3.8 mm |
15 | Esbjerg (Denmark) | 06080 | 3.3 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Search By Station Identifier |