Language:
Sunrise: 07:28 Sunset: 17:43 Moonrise: 06:12 Moonset: 10:50
Weather at Silkeborg
Denmark
Icon for current weather

Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 3000 km
Update time = Sun, 23-Feb-2025 05:52:04 CET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
115 km S of Akureyri, Iceland 5.1 0017551755 km 1740258286Sat, 22-Feb-2025 22:04:46 CET map
39 km WSW of Methóni, Greece 4.2 0023422342 km 1740073958Thu, 20-Feb-2025 18:52:38 CET map
28 km E of Íos, Greece 4.0 0024802480 km 1739938395Wed, 19-Feb-2025 05:13:15 CET map
10 km W of Kyllíni, Greece 4.7 0022022202 km 1739897672Tue, 18-Feb-2025 17:54:32 CET map
27 km NE of Oía, Greece 5.1 0024862486 km 1739858889Tue, 18-Feb-2025 07:08:09 CET map
30 km S of Amorgós, Greece 5.1 0025012501 km 1739854012Tue, 18-Feb-2025 05:46:52 CET map
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.6 0025002500 km 1739847248Tue, 18-Feb-2025 03:54:08 CET map
27 km SSW of Amorgós, Greece 4.3 0024962496 km 1739807344Mon, 17-Feb-2025 16:49:04 CET map
24 km W of Doğanyol, Turkey 4.3 0029332933 km 1739806883Mon, 17-Feb-2025 16:41:23 CET map
15 km ENE of Firá, Greece 4.3 0024992499 km 1739801139Mon, 17-Feb-2025 15:05:39 CET map
3 km S of Charneca de Caparica, Portugal 4.8 0023932393 km 1739798644Mon, 17-Feb-2025 14:24:04 CET map
27 km NE of Firá, Greece 5.0 0024912491 km 1739778589Mon, 17-Feb-2025 08:49:49 CET map
30 km ESE of Íos, Greece 4.5 0024822482 km 1739778383Mon, 17-Feb-2025 08:46:23 CET map
2 km WSW of Bagnoli, Italy 2.9 0017431743 km 1739747992Mon, 17-Feb-2025 00:19:52 CET map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0024832483 km 1739747337Mon, 17-Feb-2025 00:08:57 CET map
26 km ENE of Firá, Greece 4.1 0024972497 km 1739739358Sun, 16-Feb-2025 21:55:58 CET map
6 km SSE of Procida, Italy 3.0 0017531753 km 1739716202Sun, 16-Feb-2025 15:30:02 CET map

17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS



PRIVACY | CONTACT © 2006-2025 silkeborg-vejret.dk by/Henrik Jessen