Language:
Sunrise: 06:08 Sunset: 18:47 Moonrise: 09:54 Moonset: 04:02
Weather at Silkeborg
Denmark
Icon for current weather
Todays solar energy of 826 w/m2 surpassed the yearly high of 698.0w/m2 set on 25/03/2026 by 128 w/m2

Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 3000 km
Update time = Thu, 26-Mar-2026 19:15:05 CET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km WNW of Cantagallo, Italy 4.2 0013551355 km 1774514430Thu, 26-Mar-2026 09:40:30 CET map
10 km E of Ouranoupolis, Greece 4.9 0020572057 km 1774465704Wed, 25-Mar-2026 20:08:24 CET map
14 km SW of Rodotópi, Greece 4.2 0020132013 km 1774389422Tue, 24-Mar-2026 22:57:02 CET map
18 km W of Grindavík, Iceland 4.1 0019601960 km 1774291531Mon, 23-Mar-2026 19:45:31 CET map
51 km WSW of Grindavík, Iceland 4.2 0019861986 km 1774286705Mon, 23-Mar-2026 18:25:05 CET map
2 km NNE of Acquedolci, Italy 4.1 0020482048 km 1774116298Sat, 21-Mar-2026 19:04:58 CET map
10 km N of Lixoúri, Greece 4.3 0021472147 km 1774072291Sat, 21-Mar-2026 06:51:31 CET map
46 km W of Leni, Italy 5.2 0019961996 km 1774057565Sat, 21-Mar-2026 02:46:05 CET map
14 km WNW of Lixoúri, Greece 4.5 0021482148 km 1774049481Sat, 21-Mar-2026 00:31:21 CET map
15 km SSW of Rodotópi, Greece 4.2 0020172017 km 1774000223Fri, 20-Mar-2026 10:50:23 CET map
5 km W of Rodotópi, Greece 4.9 0020062006 km 1773999645Fri, 20-Mar-2026 10:40:45 CET map
10 km NNE of Paramythiá, Greece 4.7 0020172017 km 1773997532Fri, 20-Mar-2026 10:05:32 CET map
1 km SSW of Zacháro, Greece 4.6 0022682268 km 1773971382Fri, 20-Mar-2026 02:49:42 CET map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS



PRIVACY | CONTACT © 2006-2026 silkeborg-vejret.dk by/Henrik Jessen