| Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
| 1 | Drogden (Denmark) | 06183 | 2.1°C |
| 2 | Blaavand (Denmark) | 06081 | 1.7°C |
| 3 | Hammer Odde (Denmark) | 06193 | 1.5°C |
| 4 | Nexoe Vest (Denmark) | 06197 | 1.5°C |
| 5 | Vindebaek Kyst (Denmark) | 06147 | 1.5°C |
| 6 | Assens/Toroe (Denmark) | 06123 | 1.4°C |
| 7 | Flakkebjerg (Denmark) | 06135 | 1.3°C |
| 8 | Roenne (Denmark) | 06190 | 1.3°C |
| 9 | Abed (Denmark) | 06141 | 1.2°C |
| 10 | Brandelev (Denmark) | 06154 | 1.2°C |
| 11 | Koebenhavn / Kastrup (Denmark) | 06180 | 1.2°C |
| 12 | Omoe (Denmark) | 06151 | 1.2°C |
| 13 | Sydfyns Flyveplads (Denmark) | 06124 | 1.2°C |
| 14 | Tystofte (Denmark) | 06136 | 1.2°C |
| 15 | Aarslev (Denmark) | 06126 | 1.1°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
| 1 | Skagen (Denmark) | 06041 | -2.8°C |
| 2 | Stenhoj (Denmark) | 06032 | -2.7°C |
| 3 | Silstrup (Denmark) | 06019 | -2.2°C |
| 4 | Tylstrup (Denmark) | 06031 | -2°C |
| 5 | Aalborg (Denmark) | 06030 | -1.9°C |
| 6 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | -1.7°C |
| 7 | Hald V (Denmark) | 06049 | -1.4°C |
| 8 | Sjaelsmark (Denmark) | 06188 | -1.4°C |
| 9 | Foulum (Denmark) | 06069 | -1.2°C |
| 10 | Koebenhavn / Jaegersborg (Denmark) | 06181 | -1.2°C |
| 11 | Koebenhavn / Roskilde (Denmark) | 06170 | -1.2°C |
| 12 | Mejrup (Denmark) | 06056 | -1.2°C |
| 13 | Nakkehoved (Denmark) | 06168 | -1.2°C |
| 14 | Oedum (Denmark) | 06072 | -1.2°C |
| 15 | Horsens/Bygholm (Denmark) | 06102 | -1°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sted | Station ID | mm |
| 1 | Hammer Odde (Denmark) | 06193 | 1.2 mm |
| 2 | Drogden (Denmark) | 06183 | 0.9 mm |
| 3 | Roenne (Denmark) | 06190 | 0.9 mm |
| 4 | Vindebaek Kyst (Denmark) | 06147 | 0.8 mm |
| 5 | Nexoe Vest (Denmark) | 06197 | 0.8 mm |
| 6 | Assens/Toroe (Denmark) | 06123 | 0.8 mm |
| 7 | Omoe (Denmark) | 06151 | 0.6 mm |
| 8 | Roemoe (Denmark) | 06096 | 0.6 mm |
| 9 | Blaavand (Denmark) | 06081 | 0.6 mm |
| 10 | Gedser Odde (Denmark) | 06149 | 0.5 mm |
| 11 | Sydfyns Flyveplads (Denmark) | 06124 | 0.5 mm |
| 12 | Kegnaes (Denmark) | 06119 | 0.5 mm |
| 13 | Brandelev (Denmark) | 06154 | 0.5 mm |
| 14 | Flakkebjerg (Denmark) | 06135 | 0.4 mm |
| 15 | Abed (Denmark) | 06141 | 0.4 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Søg via Stations Identitet |
