Ny årsrekord: Max UV index på 3.6 har slået rekorden på 3.5 sat den 22-04-2025 med 0.1
Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
1 | Hammer Odde (Denmark) | 06193 | 16.1°C |
2 | Karup (Denmark) | 06060 | 15.6°C |
3 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | 15.5°C |
4 | Billund Lufthavn (Denmark) | 06104 | 15.5°C |
5 | Koebenhavn / Roskilde (Denmark) | 06170 | 15.5°C |
6 | Borris (Denmark) | 06082 | 15.4°C |
7 | Koebenhavn / Kastrup (Denmark) | 06180 | 15.4°C |
8 | Sjaelsmark (Denmark) | 06188 | 15.4°C |
9 | Flakkebjerg (Denmark) | 06135 | 15.3°C |
10 | Isenvad (Denmark) | 06068 | 15.3°C |
11 | Tylstrup (Denmark) | 06031 | 15.3°C |
12 | Koebenhavn / Jaegersborg (Denmark) | 06181 | 15.2°C |
13 | Aalborg (Denmark) | 06030 | 15.1°C |
14 | Aarhus Syd (Denmark) | 06074 | 15°C |
15 | Abed (Denmark) | 06141 | 15°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sted | Station ID | Temperatur |
1 | Tylstrup (Denmark) | 06031 | 1.4°C |
2 | Aars Syd (Denmark) | 06065 | 1.8°C |
3 | Hald V (Denmark) | 06049 | 2.1°C |
4 | Aalborg (Denmark) | 06030 | 2.3°C |
5 | Aarslev (Denmark) | 06126 | 2.3°C |
6 | Billund Lufthavn (Denmark) | 06104 | 2.6°C |
7 | Vamdrup (Denmark) | 06108 | 2.6°C |
8 | Roenne (Denmark) | 06190 | 2.7°C |
9 | Stenhoj (Denmark) | 06032 | 2.9°C |
10 | Odense / Beldringe (Denmark) | 06120 | 3°C |
11 | Koege/Herfoelge (Denmark) | 06174 | 3.1°C |
12 | Abed (Denmark) | 06141 | 3.2°C |
13 | Koebenhavn / Roskilde (Denmark) | 06170 | 3.3°C |
14 | Sydfyns Flyveplads (Denmark) | 06124 | 3.3°C |
15 | Skrydstrup (Denmark) | 06110 | 3.4°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sted | Station ID | mm |
1 | Kegnaes (Denmark) | 06119 | 10.5 mm |
2 | Langoe (Denmark) | 06138 | 10.5 mm |
3 | Gniben (Denmark) | 06169 | 10.2 mm |
4 | Assens/Toroe (Denmark) | 06123 | 10.1 mm |
5 | Nakkehoved (Denmark) | 06168 | 10 mm |
6 | Anholt (Denmark) | 06079 | 10 mm |
7 | Holbaek Flyveplads (Denmark) | 06156 | 10 mm |
8 | Tystofte (Denmark) | 06136 | 9.9 mm |
9 | Abed (Denmark) | 06141 | 9.9 mm |
10 | Tirstrup (Denmark) | 06070 | 9.8 mm |
11 | Isenvad (Denmark) | 06068 | 9.8 mm |
12 | Sydfyns Flyveplads (Denmark) | 06124 | 9.8 mm |
13 | Omoe (Denmark) | 06151 | 9.8 mm |
14 | Borris (Denmark) | 06082 | 9.8 mm |
15 | Koebenhavn / Jaegersborg (Denmark) | 06181 | 9.7 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Søg via Stations Identitet |