Barometer
| Last 24 hours | |
| at 14:00 | 1017.6 hPa |
| Change - last time | -0.0 hPa (steady) |
| Change - last 3 hours | +0.6 hPa (stigende slowly) |
| Change - last 6 hours | +1.4 hPa |
| Change - last 12 hours | +3.3 hPa |
| Change - last 24 hours | +5.5 hPa |
| Maximum | |
| Today | 1017.7 hPa at 12:57 |
| Yesterday | 1014.1 hPa at 23:57 |
| This month | 1030.4 hPa at 1-5-2026 |
| This year | 1033.0 hPa at 30-4-2026 |
| All time | 1051.1 hPa at 19-3-2022 |
| Minimum | |
| Today | 1013.9 hPa at 00:27 |
| Yesterday | 1011.7 hPa at 17:16 |
| This month | 1007.8 hPa at 4-5-2026 |
| This Year | 973.5 hPa at 1-1-2026 |
| All time | 962.9 hPa at 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| last 24 hours | 1014.4 hPa |
| last uge | 1016.1 hPa |
| This month | 1015.2 hPa |
| Today 1 year ago | 1022.8 hpa |
| Map and Graphs | |
