Barometer
| Last 24 hours | |
| at 13:05 | 1005.2 hPa |
| Change - last time | +0.0 hPa (steady) |
| Change - last 3 hours | -0.7 hPa (faldende slowly) |
| Change - last 6 hours | -1.3 hPa |
| Change - last 12 hours | -4.4 hPa |
| Change - last 24 hours | -9.5 hPa |
| Maximum | |
| Today | 1009.9 hPa at 00:22 |
| Yesterday | 1021.5 hPa at 00:00 |
| This month | 1023.5 hPa at 6-9-2026 |
| This year | 1033.0 hPa at 30-4-2026 |
| All time | 1051.1 hPa at 19-3-2022 |
| Minimum | |
| Today | 1005.0 hPa at 12:35 |
| Yesterday | 1009.7 hPa at 23:11 |
| This month | 999.8 hPa at 4-9-2026 |
| This Year | 973.5 hPa at 1-1-2026 |
| All time | 962.9 hPa at 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| last 24 hours | 1009.4 hPa |
| last uge | 1011.8 hPa |
| This month | 1011.7 hPa |
| Today 1 year ago | 1019.5 hpa |
| Map and Graphs | |
