Barometer
| Last 24 hours | |
| at 20:15 | 1025.0 hPa |
| Change - last time | -0.3 hPa (steady) |
| Change - last 3 hours | -0.8 hPa (faldende slowly) |
| Change - last 6 hours | -0.8 hPa |
| Change - last 12 hours | -0.1 hPa |
| Change - last 24 hours | +1.5 hPa |
| Maximum | |
| Today | 1026.1 hPa at 12:19 |
| Yesterday | 1029.0 hPa at 00:00 |
| This month | 1031.5 hPa at 24-5-2026 |
| This year | 1033.0 hPa at 30-4-2026 |
| All time | 1051.1 hPa at 19-3-2022 |
| Minimum | |
| Today | 1023.4 hPa at 00:06 |
| Yesterday | 1023.2 hPa at 17:58 |
| This month | 991.7 hPa at 14-5-2026 |
| This Year | 973.5 hPa at 1-1-2026 |
| All time | 962.9 hPa at 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| last 24 hours | 1024.8 hPa |
| last uge | 1026.5 hPa |
| This month | 1015.2 hPa |
| Today 1 year ago | 1008.8 hpa |
| Map and Graphs | |
