Barometer
| Last 24 hours | |
| at 13:25 | 1007.1 hPa |
| Change - last time | -0.5 hPa (faldende slowly) |
| Change - last 3 hours | -1.0 hPa (faldende) |
| Change - last 6 hours | -1.7 hPa |
| Change - last 12 hours | -3.5 hPa |
| Change - last 24 hours | -3.5 hPa |
| Maximum | |
| Today | 1010.7 hPa at 00:06 |
| Yesterday | 1013.2 hPa at 00:32 |
| This month | 1029.4 hPa at 12-8-2026 |
| This year | 1033.0 hPa at 30-4-2026 |
| All time | 1051.1 hPa at 19-3-2022 |
| Minimum | |
| Today | 1007.0 hPa at 13:24 |
| Yesterday | 1010.1 hPa at 10:42 |
| This month | 1007.0 hPa at 18-8-2026 |
| This Year | 973.5 hPa at 1-1-2026 |
| All time | 962.9 hPa at 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| last 24 hours | 1009.7 hPa |
| last uge | 1018.2 hPa |
| This month | 1017.0 hPa |
| Today 1 year ago | 1021.6 hpa |
| Map and Graphs | |
