Barometer
| Last 24 hours | |
| at 00:00 | 1022.9 hPa |
| Change - last time | +0.0 hPa (steady) |
| Change - last 3 hours | +1.4 hPa (stigende) |
| Change - last 6 hours | +2.5 hPa |
| Change - last 12 hours | +3.1 hPa |
| Change - last 24 hours | +1.2 hPa |
| Maximum | |
| Today | 1022.9 hPa at 23:59 |
| Yesterday | 1022.9 hPa at 23:59 |
| This month | 1032.2 hPa at 8-4-2026 |
| This year | 1032.2 hPa at 8-4-2026 |
| All time | 1051.1 hPa at 19-3-2022 |
| Minimum | |
| Today | 1019.2 hPa at 06:13 |
| Yesterday | 1019.2 hPa at 06:13 |
| This month | 995.7 hPa at 5-4-2026 |
| This Year | 973.5 hPa at 1-1-2026 |
| All time | 962.9 hPa at 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| last 24 hours | 1020.5 hPa |
| last uge | 1018.2 hPa |
| This month | 1018.0 hPa |
| Today 1 year ago | 1011.0 hpa |
| Map and Graphs | |
