Barometer
| Last 24 hours | |
| at 18:10 | 1014.4 hPa |
| Change - last time | +0.3 hPa (steady) |
| Change - last 3 hours | +1.0 hPa (stigende) |
| Change - last 6 hours | +2.2 hPa |
| Change - last 12 hours | +3.8 hPa |
| Change - last 24 hours | +9.0 hPa |
| Maximum | |
| Today | 1014.5 hPa at 17:45 |
| Yesterday | 1009.1 hPa at 23:57 |
| This month | 1021.9 hPa at 1-7-2026 |
| This year | 1033.0 hPa at 30-4-2026 |
| All time | 1051.1 hPa at 19-3-2022 |
| Minimum | |
| Today | 1009.0 hPa at 00:01 |
| Yesterday | 1002.0 hPa at 09:38 |
| This month | 1002.0 hPa at 7-7-2026 |
| This Year | 973.5 hPa at 1-1-2026 |
| All time | 962.9 hPa at 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| last 24 hours | 1010.5 hPa |
| last uge | 1012.5 hPa |
| This month | 1013.3 hPa |
| Today 1 year ago | 1006.7 hpa |
| Map and Graphs | |
