Barometer
| Seneste 24 timer | |
| Kl. 16:40 | 1019.0 hPa |
| Ændring - sidste time | -0.4 hPa (steady) |
| Ændring - sidste 3 timer | -1.4 hPa (faldende) |
| Ændring - sidste 6 timer | -2.8 hPa |
| Ændring - sidste 12 timer | -3.4 hPa |
| Ændring - sidste 24 timer | -4.2 hPa |
| Maximum | |
| I dag | 1023.6 hPa kl. 00:04 |
| I går | 1025.2 hPa kl. 00:00 |
| Denne måned | 1039.0 hPa den 4-11-2026 |
| I år | 1039.0 hPa den 4-11-2026 |
| All time | 1051.1 hPa den 19-3-2022 |
| Minimum | |
| I dag | 1018.8 hPa kl. 16:29 |
| I går | 1023.0 hPa kl. 16:52 |
| Denne måned | 1018.8 hPa den 9-11-2026 |
| I år | 973.5 hPa den 1-1-2026 |
| All time | 962.9 hPa den 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| Sidste 24 timer | 1022.3 hPa |
| Sidste uge | 1030.8 hPa |
| Denne måned | 1030.7 hPa |
| I dag for et år siden | 1014.5 hpa |
| Kort og grafer | |
