Barometer
| Seneste 24 timer | |
| Kl. 00:05 | 1022.9 hPa |
| Ændring - sidste time | +0.3 hPa (steady) |
| Ændring - sidste 3 timer | +1.2 hPa (stigende) |
| Ændring - sidste 6 timer | +2.4 hPa |
| Ændring - sidste 12 timer | +3.0 hPa |
| Ændring - sidste 24 timer | +1.2 hPa |
| Maximum | |
| I dag | 1022.9 hPa kl. 00:00 |
| I går | 1022.9 hPa kl. 23:59 |
| Denne måned | 1032.2 hPa den 8-4-2026 |
| I år | 1032.2 hPa den 8-4-2026 |
| All time | 1051.1 hPa den 19-3-2022 |
| Minimum | |
| I dag | 1022.8 hPa kl. 00:02 |
| I går | 1019.2 hPa kl. 06:13 |
| Denne måned | 995.7 hPa den 5-4-2026 |
| I år | 973.5 hPa den 1-1-2026 |
| All time | 962.9 hPa den 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| Sidste 24 timer | 1020.5 hPa |
| Sidste uge | 1018.2 hPa |
| Denne måned | 1018.0 hPa |
| I dag for et år siden | 1011.0 hpa |
| Kort og grafer | |
