Barometer
| Seneste 24 timer | |
| Kl. 12:20 | 1005.3 hPa |
| Ændring - sidste time | -0.1 hPa (steady) |
| Ændring - sidste 3 timer | -1.0 hPa (faldende) |
| Ændring - sidste 6 timer | -1.7 hPa |
| Ændring - sidste 12 timer | -4.6 hPa |
| Ændring - sidste 24 timer | -9.8 hPa |
| Maximum | |
| I dag | 1009.9 hPa kl. 00:22 |
| I går | 1021.5 hPa kl. 00:00 |
| Denne måned | 1023.5 hPa den 6-9-2026 |
| I år | 1033.0 hPa den 30-4-2026 |
| All time | 1051.1 hPa den 19-3-2022 |
| Minimum | |
| I dag | 1005.2 hPa kl. 12:05 |
| I går | 1009.7 hPa kl. 23:11 |
| Denne måned | 999.8 hPa den 4-9-2026 |
| I år | 973.5 hPa den 1-1-2026 |
| All time | 962.9 hPa den 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| Sidste 24 timer | 1009.7 hPa |
| Sidste uge | 1011.9 hPa |
| Denne måned | 1011.7 hPa |
| I dag for et år siden | 1019.5 hpa |
| Kort og grafer | |
