Min vejr-PC er gået ned og dermed er der ingen live vejrdata/vejrudsigt. Jeg har bestilt nyt bundkort batteri, som jeg håber løser problemet. Vh. Henrik
Sol- og UV stråling
Solstråling | UV-stråling | |
Kl. 14:10 | 492 Watt/M2 | 1.9 |
Maximal ophold i solen | 59 minutter | |
Dagens højeste | 615 Watt/M2 kl. 11:38 | 2.4 kl. 11:43 |
Dagens laveste | 0.0 kl. 00:00 | |
Igår højeste | 647.0 Watt/M2 kl. 13:46 | 2.5 kl. 12:50 |
24 timer siden | 239.0 Watt/M2 | 1.9 |
Månedens højeste | 749.0 Watt/M2 den 13-3-2025 | 2.5 den 26-3-2025 |
Årets højeste | 749.0 Watt/M2 den 13-3-2025 | 2.5 den 26-3-2025 |
ALL-TIME højeste | 1512.0 Watt/M2 den 15-6-2012 | 6.6 den 12-1-2012 |
Soltimer i dag | 05:11 timer | |
Soltimer - sidste 10 minutter | 10 timer | |
Soltimer - sidste 60 minutter | 55 timer | |
Soltimer - sidste hele time | 46 timer | |
Soltimer i procent af maximum - sidste 10 minutter | 100% | |
Soltimer i procent af maximum - sidste 60 minutter | 93% | |
Soltimer igår | 03:21 timer | |
Soltimer i denne måned | 67:12 timer |
UV Varsel:
01 Apr 2025:
3,3 ![]() Medium |
02 Apr 2025:
2,9 ![]() Lav |
03 Apr 2025:
2,8 ![]() Lav |
04 Apr 2025:
2,4 ![]() Lav |
05 Apr 2025:
2,4 ![]() Lav |
06 Apr 2025:
2,5 ![]() Lav |
Evapotranspiration-ET (fordampning)
Evapotranspiration (ET) er den samlede fordampning fra jordoverfladen og planternes overflade. Pr. døgn kan den ikke overstige 5 liter vand pr. m2. Ud fra dette tal kan man beregne det maksimale tab af vand pr. døgn, når man kender arealet af planternes drypzoner. Bladenes areal er nemlig i gennemsnit 4-5 gange så stort som dette areal. | |
Kl. 14:10 | 3.0 mm |
I alt - I dag | 1.7 mm |
I alt - i går | 2.0 mm |
I alt - sidste 7 dage | 13.0 mm |
I alt - denne måned | 38.3 mm |