Ny årsrekord: Max. temperatur i dag på 15.9°C har slået rekorden på 15.8°C sat den 06-03-2026 med 0.1°
Ny årsrekord: Max. dugpunkt i dag på 10.6°C har slået rekorden på 9.9°C sat den 02-03-2026 med 0.7°
Ny årsrekord: Max. dugpunkt i dag på 10.6°C har slået rekorden på 9.9°C sat den 02-03-2026 med 0.7°
Sol- og UV stråling
| Solstråling | UV-stråling | |
| Kl. 22:20 | 0 Watt/M2 | 0.0 |
| Maximal ophold i solen | 720 minutter | |
| Dagens højeste | 744 Watt/M2 kl. 14:05 | 2.6 kl. 12:29 |
| Dagens laveste | 0.0 kl. 00:00 | |
| Igår højeste | 817.0 Watt/M2 kl. 12:34 | 2.8 kl. 12:39 |
| 24 timer siden | 0.0 Watt/M2 | 0.0 |
| Månedens højeste | 891.0 Watt/M2 den 3-4-2026 | 2.8 den 11-4-2026 |
| Årets højeste | 891.0 Watt/M2 den 3-4-2026 | 2.8 den 11-4-2026 |
| ALL-TIME højeste | 1512.0 Watt/M2 den 15-6-2012 | 6.6 den 12-1-2012 |
| Soltimer i dag | 03:39 timer | |
| Soltimer - sidste 10 minutter | 0 timer | |
| Soltimer - sidste 60 minutter | 0 timer | |
| Soltimer - sidste hele time | 0 timer | |
| Soltimer i procent af maximum - sidste 10 minutter | 0% | |
| Soltimer i procent af maximum - sidste 60 minutter | 0% | |
| Soltimer igår | 02:55 timer | |
| Soltimer i denne måned | 72:28 timer |
UV Varsel:
|
16 Apr 2026:
3,0 Medium |
17 Apr 2026:
3,1 Medium |
18 Apr 2026:
3,2 Medium |
19 Apr 2026:
2,9 Lav |
20 Apr 2026:
3,0 Medium |
21 Apr 2026:
3,3 Medium |


Evapotranspiration-ET (fordampning)
| Evapotranspiration (ET) er den samlede fordampning fra jordoverfladen og planternes overflade. Pr. døgn kan den ikke overstige 5 liter vand pr. m2. Ud fra dette tal kan man beregne det maksimale tab af vand pr. døgn, når man kender arealet af planternes drypzoner. Bladenes areal er nemlig i gennemsnit 4-5 gange så stort som dette areal. | |
| Kl. 22:20 | 1.8 mm |
| I alt - I dag | 1.5 mm |
| I alt - i går | 1.5 mm |
| I alt - sidste 7 dage | 11.8 mm |
| I alt - denne måned | 27.4 mm |
