Statistik
Måling: | Nu: | I går | Denne måned | I år | All-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Rekorder: | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grafer
Vejrdata logfiler i Excel format
(Minutdata: temperatur, fugtighed, dugpunkt, barometer, gsn. vindhastighed, vindstød, nedbør og hedeindex)
Logfilerne opdateres den 1. i hver måned (for den forgangne måned)
Soldata logfiler i CSV format
(Minutdata: Solstråling og UV)
2024 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2022 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2021 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2020 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2019 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2018 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2017 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2016 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2015 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2014 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2013 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2012 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2011 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2010 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2009 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Logfilerne opdateres den 1. i hver måned (for den forgangne måned)
Diverse statistik
Global opvarmningstendens | |||
Måned | Gennemsnit siden 2005 | Denne måneds gennemsnit | Forskel |
Januar | 1.8 °C | 0.7 °C (-1) | -1.1 °C |
Februar | 1.9 °C | 4.6 °C (-1) | 2.7 °C |
Marts | 3.9 °C | 5.4 °C (-1) | 1.5 °C |
April | 7.6 °C | 7.9 °C (-1) | 0.3 °C |
Maj | 11.9 °C | 15.1 °C (-1) | 3.2 °C |
Juni | 15.2 °C | 14.5 °C (-1) | -0.7 °C |
Juli | 17.0 °C | 16.1 °C (-1) | -0.9 °C |
August | 16.5 °C | 16.9 °C (-1) | 0.4 °C |
September | 13.6 °C | 14.2 °C (-1) | 0.6 °C |
Oktober | 9.6 °C | 10.3 °C (-1) | 0.7 °C |
November | 5.7 °C | 5.8 °C (-1) | 0.1 °C |
December | 3.0 °C | 4.7 °C (-1) | 1.7 °C |
Total | 8.98 °C | 9.68 °C | 0.7 °C |
Gennemsnitlig årlig temperatur: 8.98 °C | |||
Gennemsnitlig 12 måneders temperatur: 9.68 °C | |||
Nuværende 12 måneders temperatur tendens: 0.7 °C |
Nedbørstendenser | |||
Måned | Gennemsnit siden 2005 | Denne måned | Forskel |
Januar | 72.2mm | 93.2mm (-1) | 21mm |
Februar | 61.7mm | 135.0mm (-1) | 73.3mm |
Marts | 48.1mm | 42.0mm (-1) | -6.1mm |
April | 41.8mm | 108.4mm (-1) | 66.6mm |
Maj | 53.2mm | 59.8mm (-1) | 6.6mm |
Juni | 66.9mm | 99.4mm (-1) | 32.5mm |
Juli | 78.4mm | 94.6mm (-1) | 16.2mm |
August | 91.9mm | 83.8mm (-1) | -8.1mm |
September | 83.6mm | 75.0mm (-1) | -8.6mm |
Oktober | 99.5mm | 31.8mm (-1) | -67.7mm |
November | 75.7mm | 26.0mm (-1) | -49.7mm |
December | 73.8mm | 47.8mm (-1) | -26mm |
Totaler | 846.8mm | 896.8mm | 50mm |
Gennemsnitlig 12 måneders nedbør: 846.8mm | |||
Nuværende 12 måneders nedbør: 896.8mm | |||
Nuværende 12 måneders nedbørstendens: 50mm |
Denne måned | I år | |
Antal dage med under -15 °C | 0 | 1 |
Antal dage med under 0 °C | 4 | 37 |
Antal dage med under 5 °C | 8 | 41 |
Antal dage med under 10 °C | 19 | 127 |
Antal dage med under 15 °C | 22 | 203 |
Antal dage med under 20 °C | 22 | 269 |
Antal dage med over 20 °C | 0 | 85 |
Antal dage med over 25 °C | 0 | 14 |
Antal dage med over 30 °C | 0 | 0 |
Antal dage med over 35 °C | 0 | 0 |
Gennemsnit | Denne måned | I år |
Temperatur | 4.7 °C | 9.9 °C |
Fugtighed | 93.1 % | |
Dugpunkt | 3.6 °C | |
Barometer | 1014.3 hPa | |
Vindhastighed | 2.1 m/s | 1.7 m/s |
Gennemsnit | Grader | Regn |
Januar | 1.8 °C | 72.2 mm |
Februar | 1.9 °C | 61.7 mm |
Marts | 3.9 °C | 48.1 mm |
April | 7.6 °C | 41.8 mm |
Maj | 11.9 °C | 53.2 mm |
Juni | 15.2 °C | 66.9 mm |
Juli | 17.0 °C | 78.4 mm |
August | 16.5 °C | 91.9 mm |
September | 13.6 °C | 83.6 mm |
Oktober | 9.6 °C | 99.5 mm |
November | 5.7 °C | 75.7 mm |
December | 3.0 °C | 73.8 mm |