Ny årsrekord: Max UV index på 5.4 har slået rekorden på 4.9 sat den 22-05-2026 med 0.5
Vejret i går
| Maximum | Minimum | |
| Barometer | 1015.7 hPa kl. 23:51 | 1010.7 hPa kl. 04:38 |
| Fugtighed | 85 % kl. 01:06 | 65 % kl. 16:16 |
| Temperatur | 15.6°C kl. 16:16 | 10.5°C kl. 04:51 |
| Vindchill | 15.6°C kl. 16:16 | 10.5°C kl. 04:51 |
| Vindhastighed (gns.) | 5.2 kl. 16:21 | |
| Vindhastighed (vindstød) | 7.7 m/s SW kl. 15:25 | |
| Regn i går | 0.0 mm | |
| Dugpunkt | 9.5°C kl. 16:08 | 6.8°C kl. 04:51 |
| Solenergi | 1009.0 watt/m2 kl. 16:06 | |
| Soltimer | 03:25 timer | |
| Indendørs temperatur | 24.5°C kl. 00:20 | 22.9°C kl. 23:52 |
| Sne | 0 cm |
Graf fra i går
